- 相關推薦
2017年貴州省大學專業(yè)排名
2015貴州省大學最佳專業(yè)排行榜
名次 | 學校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 貴州大學 | 綜合 | 119 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2 | 貴州師范大學 | 師范 | 258 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | 貴州財經大學 | 財經 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 10 |
4 | 貴州民族大學 | 民族 | 345 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 9 |
5 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | 貴陽中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 345 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | 貴陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 330 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | 黔南民族師范學院 | 師范 | 592 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 貴陽學院 | 綜合 | 654 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 畢節(jié)學院 | 綜合 | 702 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 銅仁學院 | 綜合 | 690 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 安順學院 | 師范 | 654 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 興義民族師范學院 | 師范 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 貴州理工學院 | 理工 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 遵義師范學院 | 師范 | 658 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 凱里學院 | 師范 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 貴州師范學院 | 師范 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 六盤水師范學院 | 師范 | 699 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【貴州省大學專業(yè)排名】相關文章:
濟南大學專業(yè)排名01-20
延邊大學專業(yè)排名09-25
聊城大學專業(yè)排名08-05
中南大學專業(yè)排名07-22
江南大學好的專業(yè)排名01-20
寧夏大學專業(yè)排名情況08-22
青海大學專業(yè)排名情況02-17
上海大學專業(yè)排名情況07-22
西藏大學專業(yè)排名情況07-21
西華大學專業(yè)排名情況01-20