- 相關(guān)推薦
2017年山西師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
2015年山西師范大學(xué)排名前10的專(zhuān)業(yè)是:英語(yǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)管理、地理科學(xué)、法學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、學(xué)前教育、教育學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè),可以算是山西師范大學(xué)的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)了。
專(zhuān)業(yè)排名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)批次 |
1 | 英語(yǔ) | 一批 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二批 |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 二批 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 二批 |
5 | 地理科學(xué) | 二批 |
6 | 法學(xué) | 二批 |
7 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
8 | 學(xué)前教育 | 二批 |
9 | 教育學(xué) | 二批 |
10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 二批 |
11 | 思想政治教育 | 二批 |
12 | 旅游管理 | 二批 |
13 | 行政管理 | 二批 |
14 | 心理學(xué) | 二批 |
15 | 歷史學(xué) | 二批 |
16 | 編輯出版學(xué) | 二批 |
17 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 二批 |
18 | 社會(huì)學(xué) | 二批 |
19 | 自然地理與資源環(huán)境 | 二批 |
20 | 世界史 | 二批 |
21 | 日語(yǔ) | 二批 |
22 | 英語(yǔ) | 三批 |
23 | 地理科學(xué) | 三批 |
24 | 學(xué)前教育 | 三批 |
25 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 三批 |
26 | 心理學(xué) | 三批 |
27 | 歷史學(xué) | 三批 |
28 | 思想政治教育 | 三批 |
29 | 法學(xué) | 三批 |
30 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三批 |
31 | 財(cái)務(wù)管理 | 三批 |
32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 三批 |
【山西師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
山西大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況01-27
山西大同大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況01-20
吉林師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況07-25
江蘇師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況02-17
天津師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況02-18
西華師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況01-20
貴州師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名怎樣01-20
貴州師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況02-18